´ç÷ÆÇ¸ÅÁ¡ |
| Ãß÷ÀÏ(ȸÂ÷) | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¹øÈ£ÇÕ°è |
| 2008-11-29(313) | 1 | 5 | 4 | 2 | 183 |
| 2008-11-22(312) | 4 | 2 | 0 | 6 | 48 |
| 2008-11-15(311) | 5 | 1 | 4 | 2 | 127 |
| 2008-11-08(310) | 2 | 4 | 3 | 3 | 128 |
| 2008-11-01(309) | 3 | 3 | 1 | 5 | 73 |
| 2008-10-25(308) | 1 | 5 | 2 | 4 | 147 |
| 2008-10-18(307) | 0 | 6 | 3 | 3 | 134 |
| 2008-10-11(306) | 4 | 2 | 4 | 2 | 150 |
| 2008-10-04(305) | 2 | 4 | 2 | 4 | 116 |
| 2008-09-27(304) | 4 | 2 | 3 | 3 | 130 |
| [ÀÌÀü 10°³] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90][´ÙÀ½ 10°³] |
| * 'ÇÏÀÌ'´Â 23¹ø ºÎÅÍ 45¹ø±îÁöÀÇ ¹øÈ£ÀÔ´Ï´Ù. * '·Î¿ì'´Â 1¹øºÎÅÍ 22¹ø±îÁöÀÔ´Ï´Ù. * '¹øÈ£ÇÕ°è'´Â ÇØ´çȸÂ÷ÀÇ ´ç÷¹øÈ£¸¦ ¸ðµÎ ´õÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. |
| ´ç÷¹øÈ£(ÃÑ) | º¸³Ê½º¹øÈ£(ÃÑ) | ¹øÈ£ÇÕ°è (Æò±Õ) |
||||||
| ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | ¦¼ö | Ȧ¼ö | ÇÏÀÌ | ·Î¿ì | |
| 3503(49%) | 3667(51%) | 3642(51%) | 3528(49%) | 598(50%) | 597(50%) | 598(50%) | 597(50%) | 138 |